Cenovnik usluga
Cene su informativne. Pre početka rada dobijate jasnu ponudu.
# | Usluga | Cena |
---|---|---|
1 | Redovan Servis klima uređaja 12.000 btu | 2.500 din. |
2 | Redovan Servis klima uređaja 18.000 btu | 3.500 din. |
3 | Redovan Servis klima uređaja 24.000 btu | 4.500 din. |
3a | Hydro Clean Dubinsko čišćenje i pranje klima uređaja | od 6.500 – 10.500 din. |
4 | Redovan Servis kasetnog/plafonskog klima uređaja 12–24 bez dopune freona | 4.800 – 7.900 din. |
5 | Redovan Servis kanalnog klima uređaja 36.000 – 60.000 btu bez dopune freona (spoljna jedinica) | 8.600 – 16.800 din. |
6 | Redovan Servis kanalnog klima uređaja 36.000 – 60.000 btu (unutrašnja jedinica) | 12.600 – 14.800 din. |
7 | Redovan Servis klima uređaja Multi split – cena po unutrašnjoj jedinici | od 4.500 – 5.500 din. |
8 | Redovan Servis Artcool klima uređaja 12.000 btu | 3.900 din. |
9 | Redovan Servis Artcool klima uređaja 18 i 24/btu | 5.800 din. |
10 | Čišćenje turbine unutrašnje jedinice klima uređaja (split sistem) | od 4.800 – 6.800 din. |
11 | Rashladna tečnost – Freon po kilogramu (R22, R407c) | 14.500 din. |
12 | Rashladna tečnost – Freon po kilogramu (R410a) | 10.500 din. |
12a | Rashladna tečnost – Freon po kilogramu (R32) | 12.500 din. |
13 | Usluga kompletnog punjenja sistema freonom | (u zavisnosti od potrebne količine gasa) |
14 | Vakuumiranje sistema klima uređaja 9, 12, 18 i 24.000 btu | od 3.500 – 8.600 din. |
15 | Startni kondenzator kompresora za klimu 9, 12, 18 i 24.000 btu | od 5.000 – 12.800 din. |
16 | Usluga zamene kondenzatora (startera motora) za klimu 9, 12, 18 i 24.000 btu | 6.500 – 10.800 din. |
17 | Usluga zamene IGL ventila | od 1.800 – 3.800 din. |
18 | IGL ventil | od 2.800 – 4.800 din. |
19 | Usluga zamene elise ventilatora na spolјnoj jedinici | od 6.800 – 8.900 din. |
20 | Usluga osnovne *defektaže na terenu za klimu 12 | od 5.000 din. |
21 | Usluga osnovne *defektaže na terenu za klimu 18 – 24 | od 5.500 din. |
21a | Usluga osnovne *defektaže na terenu za klimu multi split sistem | od 10.800 din. |
22 | Usluga zamene izolacije bakarne instalacije do 3 metra | od 3.500 – 4.500 din. |
23 | Usluga popravke elektronike neinverter klima uređaja 12–24 btu (bez komponenti) | od 3.500 – 9.000 din. |
24 | Popravka elektronike inverter klima uređaja | od 14.800 din. / pa na više |
25 | Defektaža elektronike u servisu (bez popravke) za split klima uređaje | od 4.600 – 8.000 din. |
26 | Skidanje i odnošenje elektronike (po jednoj ploči) u servis na defektažu za klime 12 btu | od 8.600 – 14.000 din. |
26a | Skidanje i odnošenje elektronike (po jednoj ploči) u servis na defektažu za klime 18 btu | od 8.600 – 14.800 din. |
26b | Skidanje i odnošenje elektronike (po jednoj ploči) u servis na defektažu za klime 24 btu | od 10.600 – 22.800 din. |
26c | Ponovna montaža elektronike nakon defektaže ili popravke za klime 12–24 btu | 8.800 din. |
27 | Usluga zamene četvorosmernog (četvorokrakog) ventila | od 14.500 din. |
28 | Veliki servis klima uređaja (demontaža i odnošenje unutrašnje jedinice u servis) za klime 12–24 btu | od 9.600 – 14.000 din. (+ montaža po redovnom cenovniku) |
29 | Izlazak na teren u Beogradu (do 10 km od centra) | 1.500 din. *Naplaćuje se samo ako odustanete od usluge |
30 | Izlazak na teren u Beogradu (10–20 km od centra) | 2.500 din. *Naplaćuje se samo ako odustanete od usluge |
31 | Izlazak na teren periferija Beograda (20–40 km od centra) | 4.500 din. *Naplaćuje se dodatno, uz usluge |
31a | Izlazak na teren periferija Beograda (40–60 km od centra) | 6.500 din. *Naplaćuje se dodatno, uz usluge |
32 | Radovi na visini sa dizalicom (korpa) | 24.500 din. *Preko 5 m od poda |
32a | Radovi na visini sa velikim merdevinama | 12.600 din. *Preko 2 m od poda |
33 | Ispitivanje curenja freonske instalacije azotom/bojom i UV lampom za klime 12, 18 i 24 | od 4.800 – 8.600 din. |
34 | Redovan servis pokretnog (pingvin) klima uređaja sa punjenjem gasa 9 i 12.000 btu | 12.800 din. (doneti u servis) |
35 | Rešavanje curenja kondenzata na unutrašnjoj jedinici za klime 9 i 12.000 btu | 5.800 – 9.800 din. |
Napomena: Defektaža je dijagnostika i ne podrazumeva popravku. Cene se primenjuju po jedinici. Redovan servis se naplaćuje kao obavezna stavka uz bilo koju uslugu.
Punjenje | Dopuna freonom
Punjenje radimo originalnim fluidima. Cena zavisi od potrebne količine gasa.